対象期間2023年10月1日-2024年9月30日
| 病理組織 | 47,455件 |
|---|---|
| HE標本作製 | 46,275件 |
| 未染標本作製 | 3,498件 |
| 免疫染色 | 2,959件 |
| 特殊染色 | 1,467件 |
| ブロック作製 | 10,337件 |
| その他(少数項目) | 2,581件 |
| 婦人科 | 134,624件 |
|---|---|
| 泌尿器 | 16,044件 |
| 呼吸器 | 4,181件 |
| 体腔液 | 502件 |
| 乳腺 | 473件 |
| 甲状腺 | 201件 |
| 消化器 | 161件 |
| リンパ節 | 52件 |
| その他 | 308件 |
| 標本作製 | 4,092件 |
2010-2024 © NIHON CELLNET Inc. All Right Reserved.