対象期間2024年10月1日-2025年9月30日
| 病理組織 | 52,935件 |
|---|---|
| HE標本作製 | 39,696件 |
| 未染標本作製 | 2,648件 |
| 免疫染色 | 3,717件 |
| 特殊染色 | 1,124件 |
| ブロック作製 | 9,745件 |
| その他(少数項目) | 2,797件 |
| 婦人科 | 138,281件 |
|---|---|
| 泌尿器 | 17,341件 |
| 呼吸器 | 5,159件 |
| 体腔液 | 585件 |
| 乳腺 | 745件 |
| 甲状腺 | 273件 |
| 消化器 | 247件 |
| リンパ節 | 99件 |
| その他 | 401件 |
| 標本作製 | 4,169件 |
2010-2024 © NIHON CELLNET Inc. All Right Reserved.